- Главная
- Потребителям
- Тарифы на оказание услуг по передаче электроэнергии
Тарифы на оказание услуг по передаче электроэнергии
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Самарской области на 2011 год
Приложение №1
к приказу управления по государственному регулированию
и контролю в электроэнергетике Самарской области
от 28.04.2011 № 27
| № | Показатель | Единица | Диапазоны напряжения | |||
| п/п | измерения | ВН | СН-I | СН-II | НН | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
| «Прочие потребители» | ||||||
| 1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 671 | 1153,65 | 1847,1 | 2747,68 |
| 2. | Двухставочный тариф | |||||
| 02.01.2011 | - ставка за содержание | руб./МВт·мес. | 364484,63 | 684381,17 | 942948,34 | 1640145,12 |
| электрических сетей | ||||||
| 02.02.2011 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | 151,36 | 162,12 | 414,16 | 472,06 |
| «Население» * | ||||||
| 1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 437,28 | 437,28 | 437,28 | 437,28 |
| Городское | руб./МВт·ч | 437,28 | 437,28 | 437,28 | 437,28 | |
| Сельское | руб./МВт·ч | 437,28 | 437,28 | 437,28 | 437,28 | |
| 2. | Двухставочный тариф | |||||
| 02.01.2011 | - ставка за содержание | руб./МВт·мес. | 133702,84 | 133702,84 | 133702,84 | 133702,84 |
| электрических сетей | ||||||
* - в том числе «Потребители, приравненные к населению».
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Самарской области скачать